PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dana bagi hasil perkebunan sawit yang akuntabel dan mendorong penggunaan oleh daerah secara optimal dan tepat sasaran, perlu disusun peraturan pengelolaan dana bagi hasil perkebunan sawit;
- bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit perlu diselaraskan dengan perkembangan regulasi dan tata kelola keuangan negara, sehingga perlu dilakukan penggantian;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
- Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
- Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
- Daerah Penghasil adalah kabupaten/kota yang terdapat perkebunan sawit dan/atau menghasilkan minyak kelapa sawit mentah.
- Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disingkat RKP DBH Sawit adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disingkat LRP DBH Sawit adalah laporan yang berisi data realisasi anggaran dan output kegiatan dalam RKP DBH Sawit masing-masing Daerah yang dibiayai oleh DBH Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
- Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
- Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran BUN.
- Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
- Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pemimpin PPA BUN adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggungjawab atas program BA BUN dan bertindak untuk menandatangani daftar isian pelaksanaan anggaran BUN.
- Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
- Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RKA Satker BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah dan TKD tahunan yang disusun oleh KPA BUN.
- Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Bendahara Umum Negara TKD untuk DBH Sawit yang selanjutnya disebut RKA Satker BUN TKD untuk DBH Sawit adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan DBH Sawit tahunan yang disusun oleh KPA BUN Pengelola DBH Sawit.
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan surat perintah membayar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
- Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH Sawit adalah selisih kurang antara DBH Sawit yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH Sawit yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH Sawit yang dihitung berdasarkan prognosis realisasi penerimaan negara pada 1 (satu) tahun anggaran tertentu.
- Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut Lebih Bayar DBH Sawit adalah selisih lebih antara DBH Sawit yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH Sawit yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH Sawit yang dihitung berdasarkan prognosis realisasi penerimaan negara pada 1 (satu) tahun anggaran tertentu.
- Sisa DBH Sawit adalah selisih lebih antara DBH Sawit yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama 1 (satu) periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk DBH Sawit adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan DBH Sawit.
- Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
- Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
- Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
- Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan Daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.
Pasal 2
Pengelolaan DBH Sawit yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
- penganggaran;
- pengalokasian;
- penggunaan;
- penyaluran; dan
- pemantauan dan evaluasi.
| (1) | DBH Sawit merupakan bagian dari TKD. |
| (2) | DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penerimaan negara atas: a.bea keluar yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya berdasarkan Peraturan Menteri mengenai penetapan besaran tarif bea keluar; danb.pungutan ekspor yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya berdasarkan Peraturan Menteri mengenai penetapan besaran tarif pungutan ekspor. |
| (3) | Pagu DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebesar 4% (empat persen) dari penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |
| (4) | Pemerintah dapat menetapkan alokasi minimum DBH Sawit. |
| (5) | Dalam hal ditetapkan alokasi minimum DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat menggunakan sumber penerimaan lain yang dilaksanakan dengan mekanisme APBN. |
BAB II
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT
| (1) | Dalam rangka pengelolaan DBH Sawit, Menteri selaku PA BUN Pengelola TKD menetapkan: a.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD;b.Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum;c.Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai koordinator KPA BUN Penyaluran TKD; dand.Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum. |
| (2) | Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi Daerah provinsi/kabupaten/kota penerima alokasi DBH Sawit. |
| (3) | Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan, Menteri menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum. |
| (4) | Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berhalangan, Menteri menunjuk pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum. |
| (5) | Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum dan Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum: a.tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; ataub.masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN tidak dapat melaksanakan tugas. |
| (6) | Penunjukan: a.Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tuga KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/ataub.pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4),berakhir dalam hal Direktur Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah terisi kembali oleh pejabat definitif dan/atau dapat melaksanakan tugas kembali sebagai KPA BUN. |
| (7) | Pejabat pelaksana tugas KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan KPA BUN. |
| (8) | Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD dapat mengusulkan penggantian KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum kepada Menteri. |
| (9) | Penggantian KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. |
| (1) | KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a.mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN TKD untuk DBH Sawit kepada Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung;b.menyusun RKA Satker BUN TKD untuk DBH Sawit beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;c.menyampaikan RKA Satker BUN TKD untuk DBH Sawit beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu;d.menandatangani RKA Satker BUN TKD untuk DBH Sawit yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan menyampaikannya kepada Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD;e.menyusun DIPA BUN TKD untuk DBH Sawit;f.menyusun dan/atau menyampaikan rekomendasi penyaluran, dan/atau penghentian penyaluran TKD untuk DBH Sawit kepada KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melalui koordinator KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum; dan/ataug.menyampaikan rencana penyaluran DBH Sawit kepada KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum. |
| (2) | Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a.menyampaikan laporan realisasi penyaluran DBH Sawit kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan;b.menyusun proyeksi penyaluran DBH Sawit sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melalui aplikasi Cash Planning Information Network; danc.menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelola TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| (3) | KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a.menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan SPM;b.melakukan penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan penyaluran DBH Sawit;c.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;d.melakukan verifikasi terhadap rekomendasi penyaluran, dan penghentian penyaluran DBH Sawit;e.melaksanakan penyaluran dan/atau penyaluran kembali DBH Sawit berdasarkan rekomendasi penyaluran yang diterbitkan oleh KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum;f.menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran DBH Sawit kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menggunakan aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan anggaran negara dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran DBH Sawit; dang.melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja penyaluran DBH Sawit melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu bendahara umum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| (4) | Penyaluran DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. |
Pasal 6
PPA BUN Pengelola TKD, KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum, koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dan KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak bertanggung jawab secara formil dan materiil atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DBH Sawit oleh Pemerintah Daerah.
BAB III
PENGANGGARAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT
| (1) | KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk DBH Sawit kepada Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD. |
| (2) | Berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk DBH Sawit. |
| (3) | Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada bulan Februari tahun anggaran sebelumnya. |
| (4) | Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan memperhatikan minimal: a.penerimaan bea keluar dan pungutan ekspor yang dibagihasilkan pada tahun anggaran sebelumnya; dan/ataub.Kurang Bayar DBH Sawit/Lebih Bayar DBH Sawit tahun-tahun sebelumnya. |
| (5) | Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk DBH Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. |
BAB IV
PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT
Bagian Kesatu
Penyediaan Data Penerimaan Sawit yang Dibagihasilkan
| (1) | Berdasarkan Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk DBH Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan permohonan penyampaian data berupa: a.realisasi penerimaan bea keluar, kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai;b.realisasi penerimaan pungutan ekspor, kepada Direktur Jenderal Anggaran;c.luas lahan perkebunan sawit tahun sebelumnya, data produktivitas lahan sawit tahun sebelumnya yang dirinci menurut kabupaten/kota, dan data tingkat kemiskinan menurut provinsi dan kabupaten/kota, kepada lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;d.daftar Daerah yang telah memiliki rencana aksi Daerah kelapa sawit berkelanjutan, kepada kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; dane.batas wilayah menurut kabupaten/kota, kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. |
| (2) | Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan data realisasi penerimaan bea keluar 1 (satu) tahun sebelumnya. |
| (3) | Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan data realisasi penerimaan pungutan ekspor 1 (satu) tahun sebelumnya. |
| (4) | Dalam hal data realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum tersedia, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan perkiraan realisasi penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran. |
| (5) | Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian menyampaikan data berupa data luas lahan perkebunan sawit tahun sebelumnya, data produktivitas lahan sawit tahun sebelumnya yang dirinci menurut kabupaten/kota, dan data tingkat kemiskinan menurut provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing pihak. |
| (6) | Dalam hal data tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menggunakan data tahun terakhir yang tersedia. |
| (7) | Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian menyampaikan daftar Daerah yang telah memiliki rencana aksi Daerah kelapa sawit berkelanjutan. |
| (8) | Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri menyampaikan data batas wilayah menurut kabupaten/kota. |
| (9) | Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15 Juli tahun anggaran sebelumnya. |
| (10) | Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum diterima sampai dengan tanggal 15 Juli tahun anggaran sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menggunakan data terakhir yang disampaikan pada tahun sebelumnya. |
Bagian Kedua
Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit menurut Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pasal 9
Data realisasi penerimaan bea keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), data realisasi penerimaan pungutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), data perkiraan realisasi penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dan/atau data terakhir yang disampaikan pada tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (10), digunakan untuk menghitung pagu DBH Sawit yang dibagihasilkan kepada Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
| (1) | Pagu DBH Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan untuk menghitung besaran rincian alokasi DBH Sawit yang dibagikan kepada provinsi/kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut: a.50% (lima puluh persen) dari pagu DBH Sawit dialokasikan berdasarkan luas lahan perkebunan sawit; danb.50% (lima puluh persen) dari pagu DBH Sawit dialokasikan berdasarkan produktivitas lahan sawit. |
| (2) | Perhitungan alokasi DBH Sawit berdasarkan luas lahan perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara proporsional terhadap luas lahan perkebunan sawit secara nasional. |
| (3) | Perhitungan alokasi DBH Sawit berdasarkan produktivitas lahan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b per kabupaten/kota penghasil dilakukan sesuai nilai produktivitas dengan ketentuan sebagai berikut: a.kategori sangat rendah, yaitu Daerah yang memiliki produktivitas kurang dari 1.000 kg/ha (seribu kilogram per hektar) mendapatkan nilai produktivitas 10% (sepuluh persen);b.kategori rendah, yaitu Daerah yang memiliki produktivitas 1.000 kg/ha (seribu kilogram per hektar) sampai dengan kurang dari 2.000 kg/ha (dua ribu kilogram per hektar) mendapatkan nilai produktivitas 15% (lima belas persen);c.kategori sedang, yaitu Daerah yang memiliki produktivitas 2.000 kg/ha (dua ribu kilogram per hektar) sampai dengan kurang dari 3.000 kg/ha (tiga ribu kilogram per hektar) mendapatkan nilai produktivitas 20% (dua puluh persen);d.kategori tinggi, yaitu Daerah yang memiliki produktivitas 3.000 kg/ha (tiga ribu kilogram per hektar) sampai dengan kurang dari 4.000 kg/ha (empat ribu) mendapatkan nilai produktivitas 25% (dua puluh lima persen); dane.kategori sangat tinggi, yaitu Daerah yang memiliki produktivitas lebih dari atau sama dengan 4.000 kg/ha (empat ribu kilogram per hektar) mendapatkan nilai produktivitas 30% (tiga puluh persen). |
| (4) | Perhitungan alokasi DBH Sawit berdasarkan produktivitas perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) per kabupaten/kota penghasil dilakukan secara proporsional terhadap total nilai produktivitas secara nasional. |
| (5) | Dalam hal data produktivitas lahan sawit tidak tersedia untuk suatu kabupaten/kota penghasil, perhitungan alokasi DBH Sawit untuk kabupaten/kota tersebut dilakukan berdasarkan rata-rata produktivitas lahan sawit di provinsi yang bersangkutan. |
| (6) | Dalam hal data rata-rata produktivitas lahan sawit di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tersedia, kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan dalam nilai produktivitas dengan kategori sangat rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. |
| (1) | Alokasi DBH Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibagikan kepada: a.provinsi yang bersangkutan sebesar 20% (dua puluh persen);b.kabupaten/kota penghasil sebesar 60% (enam puluh persen); danc.kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 20% (dua puluh persen). |
| (2) | Pembagian besaran persentase alokasi DBH Sawit kepada kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan tingkat eksternalitas negatif yang dialami masing-masing Daerah. |
| (3) | Perhitungan eksternalitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. |
| (4) | Dalam hal perhitungan eksternalitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, besaran persentase alokasi DBH Sawit dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil. |
| (5) | Data batas wilayah untuk menentukan kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. |
